Bienvenue à la Bibliothèque Alo de l'Université Shalom de Bunia
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les dernières notices... | Votre compte |
Titre : | Statistiques pour l'├®conomie et la gestion |
Auteurs : | David Ray Anderson ; Dennis J. Sweeney ; Thomas Arthur Williams |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles : De Boeck, 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-6187-3 |
Index. décimale : | 330 (Economie) |
Format : | xiv, 830 p. / ill |
Résumé : | Traduction de : Essentials of statistics for business and economics. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|
100124 | 330 WIL | Livre | Bibliothèque Alo | Section Générale | Disponible | Achat |