Bienvenue à la Bibliothèque Alo de l'Université Shalom de Bunia
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les dernières notices... | Votre compte |
Titre : | Ilustrated Atlas of the World |
Auteurs : | Ronald M. Atlas, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [S.l.] : The Reader's Digest Association, 1987 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-89577-613-6 |
Index. décimale : | 912 (Repr├®sentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. Classer ici les atlas, cartes et plans. Pour les atlas relatifs ├á un sujet pr├®cis, utiliser l'indice de ce sujet, puis la subdivision commune -0223) |
Format : | 64 p / couv.ill, en couleur / 29 cm |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|
404713 | REF 912 ATL | Livre | Bibliothèque Alo | Section Générale | Disponible | Don |