Bienvenue à la Bibliothèque Alo de l'Université Shalom de Bunia
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les dernières notices... | Votre compte |
Titre : | Nelson's complete book of bible maps & Charts |
Auteurs : | Thomas Nelson, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Nashville : A Division of Thomas Nelson Publishers, 1993 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-7852-1154-9 |
Index. décimale : | 220.9 (G├®ographie, Histoire, chronologie, personnes de pays et des ├®poques bibliques) |
Format : | 504 p. / couv.ill,ill / 23 cm |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|
404609 | REF 220.9 NEL | Livre | Bibliothèque Alo | FSA et FS | Exclu du prêt | Don |