Bienvenue à la Bibliothèque Alo de l'Université Shalom de Bunia
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les dernières notices... | Votre compte |
Titre : | Comment utiliser le tableau de bord prospectif |
Auteurs : | Robert S. Kaplan, Auteur ; David P. Norton, Auteur ; Eileen Tyack-Lignot, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Éd. d'Organisation, 2001 |
ISBN/ISSN/EAN : | 2-7081-2590-7 |
Index. décimale : | 658 (Gestion des entreprises priv├®es et publiques) |
Format : | 423 p. / ill., couv. ill. / 24 cm |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|
107973 | 658 KAP | Livre | Bibliothèque Alo | Section Générale | Disponible | Achat |